Twitch
Últimas retransmisiones
Resultados
LIGA DHF
| GRAFOMETAL SLR | 22 | - | 23 | COSTA SOL MÁLAGA |
| ALIMERKA OVIEDO | 25 | - | 29 | SUPER AMARA BERA BERA |
| KH7 GRANOLLERS | Jueves | - | 20:30 horas | ELDA PRESTIGIO |
| ATLÉTICO GUARDÉS | Jueves | - | 20:45 horas | ROCASA GRAN CANARIA |
| BM ELCHE | Sábado | - | 17:30 horas | ZONZAMAS PLUSCAR |
| SOLÍSS BM POZUELO | Sábado | - | 18:00 horas | CONSERVAS O PORRIÑO |
| BM MORVEDRE | Sábado | - | 19:30 horas | REPLASA BETI-ONAK |
LIGA DHF ORO
| CAJA RURAL CLEBA | Sábado | - | 17:30 horas | UNEATLÁNTICO PEREDA |
| LLEIDA HANDBOL | Sábado | - | 17:30 horas | IKASA BOADILLA |
| SCHAR COLORES ZGZ | Sábado | - | 17:45 horas | VINO BERENGUELA BOLAÑOS |
| PUERTO del CARMEN | Sábado | - | 18:00 hora insular | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA |
| CAJA RURAL AULA | Sábado | - | 19:00 horas | UCAM MURCIA |
| BALONMANO ZUAZO | Sábado | - | 19:00 horas | BM ANAITASUNA |
| CICAR SJO | Sábado | - | 20:30 hora insular | LAUKO ERROTABARRI |
Clasificación
LIGA DHF
| Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER AMARA BERA BERA | 9 | 8 | 0 | 1 | 253 | 205 | +48 | 16 |
| 2 | COSTA SOL MÁLAGA | 9 | 7 | 0 | 2 | 228 | 185 | +43 | 14 |
| 3 | BM ELCHE | 8 | 7 | 0 | 1 | 193 | 164 | +29 | 14 |
| 4 | ELDA PRESTIGIO | 8 | 6 | 0 | 2 | 191 | 174 | +17 | 12 |
| 5 | REPLASA BETI ONAK | 8 | 5 | 1 | 2 | 193 | 178 | +15 | 11 |
| 6 | ATLÉTICO GUARDÉS | 8 | 5 | 1 | 2 | 182 | 168 | +14 | 11 |
| 7 | ROCASA GRAN CANARIA | 8 | 4 | 0 | 4 | 218 | 208 | +10 | 8 |
| 8 | GRAFOMETAL SLR | 8 | 4 | 0 | 4 | 176 | 177 | -1 | 8 |
| 9 | BM MORVEDRE | 8 | 3 | 0 | 5 | 168 | 185 | -17 | 6 |
| 10 | ZONZAMAS PLUSCAR | 8 | 2 | 0 | 6 | 162 | 174 | -12 | 4 |
| 11 | KH7 GRANOLLERS | 8 | 2 | 0 | 6 | 171 | 205 | -34 | 4 |
| 12 | CONSERVAS O PORRIÑO | 8 | 2 | 0 | 6 | 173 | 209 | -36 | 4 |
| 13 | ALIMERKA OVIEDO | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | 198 | -29 | 2 |
| 14 | SOLÍSS BM POZUELO | 8 | 0 | 0 | 8 | 167 | 213 | -46 | 0 |
LIGA DHF ORO
| Pos | Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA RURAL AULA | 7 | 6 | 0 | 1 | 221 | 178 | +43 | 12 |
| 2 | LAUKO ERROTABARRI | 7 | 5 | 1 | 1 | 202 | 162 | +40 | 11 |
| 3 | CAJA RURAL CLEBA | 7 | 4 | 1 | 2 | 196 | 191 | +5 | 9 |
| 4 | BALONMANO ZUAZO | 7 | 4 | 1 | 2 | 178 | 175 | +3 | 9 |
| 5 | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 202 | +13 | 8 |
| 6 | IKASA BOADILLA | 7 | 4 | 0 | 3 | 192 | 187 | +5 | 8 |
| 7 | PUERTO DEL CARMEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | 169 | +2 | 8 |
| 8 | UCAM MURCIA | 7 | 4 | 0 | 2 | 162 | 165 | -3 | 8 |
| 9 | CICAR SJO | 7 | 2 | 1 | 3 | 155 | 162 | -7 | 7 |
| 10 | VINO BERENGUELA BOLAÑOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 171 | 179 | -8 | 5 |
| 11 | WISE ANAITASUNA | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 168 | -10 | 4 |
| 12 | LLEIDA HANDBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 164 | 178 | -14 | 3 |
| 13 | UNEATLÁNTICO PEREDA | 7 | 1 | 0 | 6 | 196 | 224 | -28 | 2 |
| 14 | SCHAR COLORES ZGZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 145 | 186 | -41 | 2 |
Últimas noticias
DANILA SO DELGADO: «ME GUSTARÍA PODER JUGAR UNOS JJOO CON LAS GUERRERAS»
16/10/2020 - 7: 53
Del fútbol al balonmano, por casualidad. Y afortunadamente. La lusitana -con nacionalidad española- Danila So Delgado (19/09/2001) flirtea entre la realidad presente y la promesa ...
CARLOS VIVER: «EL PORQUÉ VAN UNAS U OTRAS SON CUESTIONES TÉCNICAS»
14/10/2020 - 5: 27
El seleccionador, Carlos Viver, estuvo en Elche presenciando el atractivo choque liguero entre ilicitanas y grancanarias, al día siguiente viajó hasta Córdoba para visualizar el ...
SILVIA NAVARRO: «EL OBJETIVO ES PARTIDO A PARTIDO, NO ME VOY A TIRAR A LA PISCINA»
13/10/2020 - 11: 57
La mejor guardameta de la historia de España analizó la victoria, con mucho sufrimiento, de su escuadra en el Esperanza Lag de Elche. Silvia Navarro ...
IKE COTRINA: «NO HAY UN CRITERIO CLARO QUE DIGA: ESTO ES ASÍ»
07/10/2020 - 3: 24
Ike Cotrina (08/07/1982) es el actual entrenador del Spono Eagles de la Spar Premium League femenina suiza pero, a pesar de su corta edad, acumula ...
NURIA ANDREU: «LA DEFENSA DE ROCAMORA ES UNA ANGUSTIA HASTA PARA ENTRENAR»
23/09/2020 - 10: 12
La central del BM Elche Visitelche, Nuria Andreu (1991), valoró el triunfo ante Adesal Córdoba y analizó la comparativa de la Copa de la Reina ...
ALBA GONZÁLEZ: «AÚN NO ESTAMOS AL 100%… EL OBJETIVO ES MEJORAR»
22/09/2020 - 11: 47
La guardameta del Adesal Córdoba, Alba González (1998), fue una de las destacadas de su escuadra -especialmente en la primera mitad- en la derrota ante ...
LA PRIMERA REUNIÓN DE LAS GUERRERAS EN LA ‘NUEVA NORMALIDAD’
16/09/2020 - 9: 15
El seleccionador Carlos Viver ha hecho pública la lista de las 17 convocadas para la primera concentración de la selección absoluta pospandemia. Vuelven las Guerreras ...
LOS DATOS: ASÍ ES LA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 2020/21
15/09/2020 - 11: 27
La Guía Oficial de la Liga Guerreras Iberdrola de esta temporada, publicada por la RFEBM, ya ha salido del horno y, como en las temporadas ...
CHAMPIONS: SEIS ESPAÑOLAS EN LA MEJOR COMPETENCIA DE CLUBES
12/09/2020 - 11: 06
El telón de la Champions se alza este mismo fin de semana, con seis españolas en liza -cinco de ellas en los dos mejores equipos ...
SUSO GALLARDO: «CREO QUE DIEGO CARRASCO HA SIDO EL JUGADOR Nº8»
11/09/2020 - 12: 46
Suso Gallardo (13/04/87) tenía una misión más que compleja, seguir el legado que dejó Diego Carrasco en el banquillo del Rincón Fertilidad Málaga. Lo ha conseguido ...
LAS MUJERES QUE HAN ELEVADO EL BALONMANO DE MÁLAGA A LA GLORIA
10/09/2020 - 6: 23
El Rincón Fertilidad Málaga ha ganado su primera Copa de la Reina, una historia que empezó a escribirse en 1994 y que ha tenido varios ...
LAS 17 INTERNACIONALES ELEGIDAS PARA EL ‘OBJETIVO 2021’
10/09/2020 - 10: 43
Después de más de seis meses de inactividad debido a la pandemia, que interrumpió la última concentración de este grupo previa al preolímpico de Llíria, ...
Vicente Soler Olcina











