Twitch
Últimas retransmisiones
Resultados
LIGA DHF
| GRAFOMETAL SLR | 22 | - | 23 | COSTA SOL MÁLAGA |
| ALIMERKA OVIEDO | 25 | - | 29 | SUPER AMARA BERA BERA |
| KH7 GRANOLLERS | Jueves | - | 20:30 horas | ELDA PRESTIGIO |
| ATLÉTICO GUARDÉS | Jueves | - | 20:45 horas | ROCASA GRAN CANARIA |
| BM ELCHE | Sábado | - | 17:30 horas | ZONZAMAS PLUSCAR |
| SOLÍSS BM POZUELO | Sábado | - | 18:00 horas | CONSERVAS O PORRIÑO |
| BM MORVEDRE | Sábado | - | 19:30 horas | REPLASA BETI-ONAK |
LIGA DHF ORO
| CAJA RURAL CLEBA | Sábado | - | 17:30 horas | UNEATLÁNTICO PEREDA |
| LLEIDA HANDBOL | Sábado | - | 17:30 horas | IKASA BOADILLA |
| SCHAR COLORES ZGZ | Sábado | - | 17:45 horas | VINO BERENGUELA BOLAÑOS |
| PUERTO del CARMEN | Sábado | - | 18:00 hora insular | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA |
| CAJA RURAL AULA | Sábado | - | 19:00 horas | UCAM MURCIA |
| BALONMANO ZUAZO | Sábado | - | 19:00 horas | BM ANAITASUNA |
| CICAR SJO | Sábado | - | 20:30 hora insular | LAUKO ERROTABARRI |
Clasificación
LIGA DHF
| Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER AMARA BERA BERA | 9 | 8 | 0 | 1 | 253 | 205 | +48 | 16 |
| 2 | COSTA SOL MÁLAGA | 9 | 7 | 0 | 2 | 228 | 185 | +43 | 14 |
| 3 | BM ELCHE | 8 | 7 | 0 | 1 | 193 | 164 | +29 | 14 |
| 4 | ELDA PRESTIGIO | 8 | 6 | 0 | 2 | 191 | 174 | +17 | 12 |
| 5 | REPLASA BETI ONAK | 8 | 5 | 1 | 2 | 193 | 178 | +15 | 11 |
| 6 | ATLÉTICO GUARDÉS | 8 | 5 | 1 | 2 | 182 | 168 | +14 | 11 |
| 7 | ROCASA GRAN CANARIA | 8 | 4 | 0 | 4 | 218 | 208 | +10 | 8 |
| 8 | GRAFOMETAL SLR | 8 | 4 | 0 | 4 | 176 | 177 | -1 | 8 |
| 9 | BM MORVEDRE | 8 | 3 | 0 | 5 | 168 | 185 | -17 | 6 |
| 10 | ZONZAMAS PLUSCAR | 8 | 2 | 0 | 6 | 162 | 174 | -12 | 4 |
| 11 | KH7 GRANOLLERS | 8 | 2 | 0 | 6 | 171 | 205 | -34 | 4 |
| 12 | CONSERVAS O PORRIÑO | 8 | 2 | 0 | 6 | 173 | 209 | -36 | 4 |
| 13 | ALIMERKA OVIEDO | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | 198 | -29 | 2 |
| 14 | SOLÍSS BM POZUELO | 8 | 0 | 0 | 8 | 167 | 213 | -46 | 0 |
LIGA DHF ORO
| Pos | Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA RURAL AULA | 7 | 6 | 0 | 1 | 221 | 178 | +43 | 12 |
| 2 | LAUKO ERROTABARRI | 7 | 5 | 1 | 1 | 202 | 162 | +40 | 11 |
| 3 | CAJA RURAL CLEBA | 7 | 4 | 1 | 2 | 196 | 191 | +5 | 9 |
| 4 | BALONMANO ZUAZO | 7 | 4 | 1 | 2 | 178 | 175 | +3 | 9 |
| 5 | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 202 | +13 | 8 |
| 6 | IKASA BOADILLA | 7 | 4 | 0 | 3 | 192 | 187 | +5 | 8 |
| 7 | PUERTO DEL CARMEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | 169 | +2 | 8 |
| 8 | UCAM MURCIA | 7 | 4 | 0 | 2 | 162 | 165 | -3 | 8 |
| 9 | CICAR SJO | 7 | 2 | 1 | 3 | 155 | 162 | -7 | 7 |
| 10 | VINO BERENGUELA BOLAÑOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 171 | 179 | -8 | 5 |
| 11 | WISE ANAITASUNA | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 168 | -10 | 4 |
| 12 | LLEIDA HANDBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 164 | 178 | -14 | 3 |
| 13 | UNEATLÁNTICO PEREDA | 7 | 1 | 0 | 6 | 196 | 224 | -28 | 2 |
| 14 | SCHAR COLORES ZGZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 145 | 186 | -41 | 2 |
Últimas noticias
NUEVA CONCENTRACIÓN ‘OBJETIVO 2021’
09/03/2020 - 11: 02
Como preparación previa a la importante concentración de las Guerreras para el preolímpico de Llíria, se desarrolla desde hoy una nueva reunión correspondiente al proyecto ...
LAS GUERRERAS QUE LLEVARÁN EL BALONMANO ESPAÑOL A TOKYO 2020
04/03/2020 - 1: 07
Al fin. Cuando faltan 16 días para que arranque el torneo preolímpico de Llíria, se hace pública la lista de las 18 elegidas para conseguir ...
JENNIFER GUTIÉRREZ: «CON TOKYO 2020 SUEÑO DESDE QUE TENGO SIETE AÑOS»
04/03/2020 - 1: 02
Jennifer Gutiérrez (20/02/1995), subcampeona del mundo y jugadora del BM Elche. Es la máxima goleadora de la competición con 122 dianas en 15 confrontaciones -más ...
LORENA TÉLLEZ: «TENGO MUCHÍSIMA ILUSIÓN POR LA COPA»
03/03/2020 - 12: 47
Lorena Téllez (26/11/1996), lateral zurda del Liberbank Gijón, pasó por el micrófono de DeporteCienPorCien con el fin de analizar la derrota sufrida en el Esperanza ...
ANJA ALTHAUS: «¿CÓMO VAS DISFRUTAR DEL BALONMANO SI NO ERES TÚ MISMA?»
26/02/2020 - 12: 49
En la Final4 de Budapest (2018) Vicente Soler y yo vimos en persona cómo Anja Althaus se retiraba del balonmano profesional ganando una Champions League, ...
EL MUSEO DEL CALZADO YA TIENE LAS ZAPATILLAS DE LARA GONZÁLEZ
24/02/2020 - 11: 39
El Museo del Calzado de Elda ha aumentado su colección gracias a la donación de cinco pares de zapatillas de deportistas de élite, entre ellas las ...
ES EL MERCADO, AMIGOS
21/02/2020 - 12: 33
Seguro que os suena esta frase, mencionada por un conocido delincuente, que titula estas líneas. Se dice, se cuenta y se rumorea que el mercado ...
KATIA ZHUKOVA: «NUESTRO OBJETIVO ES CLASIFICARNOS PARA EUROPA»
19/02/2020 - 2: 06
Katia Zhukova (05/11/1997), pivote del BM Elche, fue clave ante el Lanzarote Puerto del Carmen con siete tantos. Pieza fundamental en el conjunto de Joaquín ...
ROSA ÁLVAREZ: «HAY MUCHA DIFERENCIA ENTRE PLATA Y DIVISIÓN DE HONOR»
18/02/2020 - 12: 44
Rosa Álvarez (30/09/1984) sabe, de sobra, lo que significa jugar al más alto nivel -ex del Itxako y del Guardés, entre otros, son equipos que ...
LOS OCHO EQUIPOS DE LA FASE FINAL DE LA COPA DE LA REINA 2020
17/02/2020 - 12: 52
Sin sorpresas. Ese podría ser el titular para la jornada copera de ayer, los equipos favoritos accedieron a la fase final que acogerá Alhaurín de ...
ANDREA DE LA TORRE: «EL AGRAVIO POR RAZÓN DE GÉNERO ES INTERNACIONAL»
14/02/2020 - 12: 20
Andrea de la Torre (22/08/1990), una de las mejores guardametas del país, emigró al balonmano francés -al SUNAL Bouillargues- el pasado verano después de pasar ...
AINHOA HERNÁNDEZ: «TIENE QUE LLEGAR EL DÍA EN EL QUE NOS LO CREAMOS DE VERDAD»
12/02/2020 - 1: 24
Ainhoa Hernández (27/04/1994), flamante subcampeona del mundo, es también la pivote del Zubileta Evolution Zuazo y la encargada de analizar la derrota ante el BM ...
Vicente Soler Olcina











