EL SIETE IDEAL DE LA #COPAREINA2016
COPA de la REINA 2016 Después de ver siete partidos en apenas 48 horas, llega el momento de establecer qué jugadoras han sido las que más han brillado durante el fin de semana en...
COPA de la REINA 2016 Después de ver siete partidos en apenas 48 horas, llega el momento de establecer qué jugadoras han sido las que más han brillado durante el fin de semana en...
Pos | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | SUPER AMARA BERA BERA | 22 |
2 | BM ATLÉTICO GUARDÉS | 22 |
3 | RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA | 17 |
4 | AULA ALIMENTOS VALLADOLID | 16 |
Pos | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | KH7 GRANOLLERS | 23 |
2 | ROCASA GRAN CANARIA | 21 |
3 | BM ELCHE | 18 |
4 | LIBERBANK GIJÓN | 16 |
GRUPO 1
RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA | 27 | - | 21 | BM ATLÉTICO GUARDÉS |
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO | 28 | - | 23 | UNEATLÁNTICO PEREDA |
AULA ALIMENTOS VALLADOLID | 27 | - | 29 | SUPER AMARA BERA BERA |
CICAR LANZAROTE ARRECIFE | 21 | - | 17 | BM PUERTO DEL CARMEN |
GRUPO 2
KH7 GRANOLLERS | 27 | - | 22 | CONSERVAS ORBE PORRIÑO |
ADESAL CÓRDOBA | 28 | - | 28 | SALUD TENERIFE |
LIBERBANK GIJÓN | 17 | - | 25 | ROCASA GRAN CANARIA |
BM MORVEDRE | 28 | - | 27 | BM ELCHE VISITELCHE |