Twitch
Últimas retransmisiones
Resultados
LIGA DHF
| GRAFOMETAL SLR | 22 | - | 23 | COSTA SOL MÁLAGA |
| ALIMERKA OVIEDO | 25 | - | 29 | SUPER AMARA BERA BERA |
| KH7 GRANOLLERS | 19 | - | 34 | ELDA PRESTIGIO |
| ATLÉTICO GUARDÉS | 22 | - | 25 | ROCASA GRAN CANARIA |
| BM ELCHE | Sábado | - | 17:30 horas | ZONZAMAS PLUSCAR |
| SOLÍSS BM POZUELO | Sábado | - | 18:00 horas | CONSERVAS O PORRIÑO |
| BM MORVEDRE | Sábado | - | 19:30 horas | REPLASA BETI-ONAK |
LIGA DHF ORO
| CAJA RURAL CLEBA | Sábado | - | 17:30 horas | UNEATLÁNTICO PEREDA |
| LLEIDA HANDBOL | Sábado | - | 17:30 horas | IKASA BOADILLA |
| SCHAR COLORES ZGZ | Sábado | - | 17:45 horas | VINO BERENGUELA BOLAÑOS |
| PUERTO del CARMEN | Sábado | - | 18:00 hora insular | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA |
| CAJA RURAL AULA | Sábado | - | 19:00 horas | UCAM MURCIA |
| BALONMANO ZUAZO | Sábado | - | 19:00 horas | BM ANAITASUNA |
| CICAR SJO | Sábado | - | 20:30 hora insular | LAUKO ERROTABARRI |
Clasificación
LIGA DHF
| Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER AMARA BERA BERA | 9 | 8 | 0 | 1 | 253 | 205 | +48 | 16 |
| 2 | COSTA SOL MÁLAGA | 9 | 7 | 0 | 2 | 228 | 185 | +43 | 14 |
| 3 | ELDA PRESTIGIO | 9 | 7 | 0 | 2 | 225 | 193 | +32 | 14 |
| 4 | BM ELCHE | 8 | 7 | 0 | 1 | 193 | 164 | +29 | 14 |
| 5 | REPLASA BETI ONAK | 8 | 5 | 1 | 2 | 193 | 178 | +15 | 11 |
| 6 | ATLÉTICO GUARDÉS | 9 | 5 | 1 | 3 | 204 | 193 | +11 | 11 |
| 7 | ROCASA GRAN CANARIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 243 | 230 | +13 | 10 |
| 8 | GRAFOMETAL SLR | 8 | 4 | 0 | 4 | 176 | 177 | -1 | 8 |
| 9 | BM MORVEDRE | 8 | 3 | 0 | 5 | 168 | 185 | -17 | 6 |
| 10 | ZONZAMAS PLUSCAR | 8 | 2 | 0 | 6 | 162 | 174 | -12 | 4 |
| 11 | CONSERVAS O PORRIÑO | 8 | 2 | 0 | 6 | 173 | 209 | -36 | 4 |
| 12 | KH7 GRANOLLERS | 9 | 2 | 0 | 7 | 190 | 239 | -49 | 4 |
| 13 | ALIMERKA OVIEDO | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | 198 | -29 | 2 |
| 14 | SOLÍSS BM POZUELO | 8 | 0 | 0 | 8 | 167 | 213 | -46 | 0 |
LIGA DHF ORO
| Pos | Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA RURAL AULA | 7 | 6 | 0 | 1 | 221 | 178 | +43 | 12 |
| 2 | LAUKO ERROTABARRI | 7 | 5 | 1 | 1 | 202 | 162 | +40 | 11 |
| 3 | CAJA RURAL CLEBA | 7 | 4 | 1 | 2 | 196 | 191 | +5 | 9 |
| 4 | BALONMANO ZUAZO | 7 | 4 | 1 | 2 | 178 | 175 | +3 | 9 |
| 5 | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 202 | +13 | 8 |
| 6 | IKASA BOADILLA | 7 | 4 | 0 | 3 | 192 | 187 | +5 | 8 |
| 7 | PUERTO DEL CARMEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | 169 | +2 | 8 |
| 8 | UCAM MURCIA | 7 | 4 | 0 | 2 | 162 | 165 | -3 | 8 |
| 9 | CICAR SJO | 7 | 2 | 1 | 3 | 155 | 162 | -7 | 7 |
| 10 | VINO BERENGUELA BOLAÑOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 171 | 179 | -8 | 5 |
| 11 | WISE ANAITASUNA | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 168 | -10 | 4 |
| 12 | LLEIDA HANDBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 164 | 178 | -14 | 3 |
| 13 | UNEATLÁNTICO PEREDA | 7 | 1 | 0 | 6 | 196 | 224 | -28 | 2 |
| 14 | SCHAR COLORES ZGZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 145 | 186 | -41 | 2 |
Últimas noticias
EL RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA SE QUEDA A LAS PUERTAS DE LA GLORIA
04/03/2018 - 11: 26
RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 39-45 MSK PERLA LUBLIN MSK PERLA LUBLIN 18-19 RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA En la primera contienda, el conjunto andaluz cuajó una exhibición de ...
LAS 16 #GUERRERAS PARA EL DOBLE COMPROMISO ANTE ALEMANIA
28/02/2018 - 12: 16
Algunas novedades, aunque mismo esqueleto, en la lista de las internacionales que ha convocado Carlos Viver para la próxima doble cita del mes de marzo ...
¡YA A LA VENTA «7 METROS. EL ÉXITO DEL BALONMANO FEMENINO EN ESPAÑA»!
26/02/2018 - 1: 09
Por fin. Después de muchos meses y algún que otro contratiempo, ya está a la venta el libro de nuestro deporte: «7 metros. El éxito ...
PACO BUSTOS: «YO QUIERO ENTRAR EN LA FASE, ESO ESTÁ CLARÍSIMO»
23/02/2018 - 4: 07
El técnico del Adesal Córdoba, Paco Bustos, analizó la eliminación de su escuadra a manos del Canyamelar VLC en la segunda fase copera y explicó ...
NAGORE SÁENZ: «TENÍA MUCHA ILUSIÓN Y RABIA CONTENIDA»
23/02/2018 - 12: 33
Nagore Sáenz, lateral diestra del Canyamelar VLC, estaba muy contenta tras la consecución del pase a la fase final de la Copa de la Reina ...
LOS OCHOS FINALISTAS DE LA COPA DE LA REINA 2018
21/02/2018 - 9: 24
Ya se conoce el nombre de los ocho finalistas que comparecerán en la capital de la Costa del Sol a finales del próximo mes de ...
MIGUEL ÁNGEL PEÑAS: «TENGO MUCHAS GANAS DE VOLVER A VIVIR ALGO QUE AMO»
20/02/2018 - 12: 55
Miguel Ángel Peñas, entrenador del Aula Alimentos de Valladolid, fue sancionado con seis meses de inhabilitación y una multa de 601 euros. Sus graves declaraciones ...
CARINA GANGEL: «CREO QUE TENEMOS POSIBILIDADES DE GANAR LA VUELTA»
19/02/2018 - 4: 37
Carina Gangel tiene solo 18 años, llegó este pasado verano al Elche Mustang procedente de Austria. Uno de sus objetivos era y es aprender nuevos ...
LOURDES GUERRA: «EL RESULTADO ES CORTO PARA DECIR QUE ESTÁ SENTENCIADA»
19/02/2018 - 1: 03
La guardameta del Aula Alimentos de Valladolid, Lourdes Guerra, fue la mejor de su escuadra en el sufrido triunfo que obtuvieron en Carrús. No sentencia, ...
ALCOBENDAS Y CLEBA: EL RESURGIR TRAS EL DESCENSO
15/02/2018 - 1: 18
Descender a División de Honor Plata y recomponerse no es tarea fácil. El Helvetia Alcobendas y el Cleba León, los dos equipos que la pasada ...
ROCAMORA: «HE LLEGADO A UN ACUERDO CON EL CLUB. ESTOY MUY A GUSTO»
14/02/2018 - 11: 55
El entrenador del Elche Mustang, Joaquín Rocamora, se mostró muy satisfecho tras lograr los dos puntos que le otorgan la salvación de manera virtual. «La ...
VICENT NOGUÉS: «ESTAMOS DONDE TENÍAMOS QUE ESTAR»
13/02/2018 - 2: 05
El Canyamelar VLC cayó derrotado en Carrús ante el Elche Mustang por siete goles de margen y, además de dejarse dos puntos valiosos, el conjunto ...
Vicente Soler Olcina










