Twitch
Últimas retransmisiones
Resultados
LIGA DHF
| GRAFOMETAL SLR | 22 | - | 23 | COSTA SOL MÁLAGA |
| ALIMERKA OVIEDO | 25 | - | 29 | SUPER AMARA BERA BERA |
| KH7 GRANOLLERS | 19 | - | 34 | ELDA PRESTIGIO |
| ATLÉTICO GUARDÉS | 22 | - | 25 | ROCASA GRAN CANARIA |
| BM ELCHE | Sábado | - | 17:30 horas | ZONZAMAS PLUSCAR |
| SOLÍSS BM POZUELO | Sábado | - | 18:00 horas | CONSERVAS O PORRIÑO |
| BM MORVEDRE | Sábado | - | 19:30 horas | REPLASA BETI-ONAK |
LIGA DHF ORO
| CAJA RURAL CLEBA | Sábado | - | 17:30 horas | UNEATLÁNTICO PEREDA |
| LLEIDA HANDBOL | Sábado | - | 17:30 horas | IKASA BOADILLA |
| SCHAR COLORES ZGZ | Sábado | - | 17:45 horas | VINO BERENGUELA BOLAÑOS |
| PUERTO del CARMEN | Sábado | - | 18:00 hora insular | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA |
| CAJA RURAL AULA | Sábado | - | 19:00 horas | UCAM MURCIA |
| BALONMANO ZUAZO | Sábado | - | 19:00 horas | BM ANAITASUNA |
| CICAR SJO | Sábado | - | 20:30 hora insular | LAUKO ERROTABARRI |
Clasificación
LIGA DHF
| Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER AMARA BERA BERA | 9 | 8 | 0 | 1 | 253 | 205 | +48 | 16 |
| 2 | COSTA SOL MÁLAGA | 9 | 7 | 0 | 2 | 228 | 185 | +43 | 14 |
| 3 | ELDA PRESTIGIO | 9 | 7 | 0 | 2 | 225 | 193 | +32 | 14 |
| 4 | BM ELCHE | 8 | 7 | 0 | 1 | 193 | 164 | +29 | 14 |
| 5 | REPLASA BETI ONAK | 8 | 5 | 1 | 2 | 193 | 178 | +15 | 11 |
| 6 | ATLÉTICO GUARDÉS | 9 | 5 | 1 | 3 | 204 | 193 | +11 | 11 |
| 7 | ROCASA GRAN CANARIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 243 | 230 | +13 | 10 |
| 8 | GRAFOMETAL SLR | 8 | 4 | 0 | 4 | 176 | 177 | -1 | 8 |
| 9 | BM MORVEDRE | 8 | 3 | 0 | 5 | 168 | 185 | -17 | 6 |
| 10 | ZONZAMAS PLUSCAR | 8 | 2 | 0 | 6 | 162 | 174 | -12 | 4 |
| 11 | CONSERVAS O PORRIÑO | 8 | 2 | 0 | 6 | 173 | 209 | -36 | 4 |
| 12 | KH7 GRANOLLERS | 9 | 2 | 0 | 7 | 190 | 239 | -49 | 4 |
| 13 | ALIMERKA OVIEDO | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | 198 | -29 | 2 |
| 14 | SOLÍSS BM POZUELO | 8 | 0 | 0 | 8 | 167 | 213 | -46 | 0 |
LIGA DHF ORO
| Pos | Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA RURAL AULA | 7 | 6 | 0 | 1 | 221 | 178 | +43 | 12 |
| 2 | LAUKO ERROTABARRI | 7 | 5 | 1 | 1 | 202 | 162 | +40 | 11 |
| 3 | CAJA RURAL CLEBA | 7 | 4 | 1 | 2 | 196 | 191 | +5 | 9 |
| 4 | BALONMANO ZUAZO | 7 | 4 | 1 | 2 | 178 | 175 | +3 | 9 |
| 5 | RAHI-SEPISUR CÓRDOBA | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 202 | +13 | 8 |
| 6 | IKASA BOADILLA | 7 | 4 | 0 | 3 | 192 | 187 | +5 | 8 |
| 7 | PUERTO DEL CARMEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | 169 | +2 | 8 |
| 8 | UCAM MURCIA | 7 | 4 | 0 | 2 | 162 | 165 | -3 | 8 |
| 9 | CICAR SJO | 7 | 2 | 1 | 3 | 155 | 162 | -7 | 7 |
| 10 | VINO BERENGUELA BOLAÑOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 171 | 179 | -8 | 5 |
| 11 | WISE ANAITASUNA | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 168 | -10 | 4 |
| 12 | LLEIDA HANDBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 164 | 178 | -14 | 3 |
| 13 | UNEATLÁNTICO PEREDA | 7 | 1 | 0 | 6 | 196 | 224 | -28 | 2 |
| 14 | SCHAR COLORES ZGZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 145 | 186 | -41 | 2 |
Últimas noticias
LOS 25 DATOS DE LA EHF FINAL4 QUE DEBES SABER
08/05/2018 - 12: 02
Esta semana se disputa la final a cuatro de la Champions League, el evento balonmanístico de clubes más importante del mundo. En Budapest no habrá ...
ANA GONZÁLEZ, OTRO FICHAJE DEL ELCHE MUSTANG
07/05/2018 - 4: 55
Ana González (30/12/1998) recalará en el Elche Mustang la próxima temporada 2018/19 después de haber defendido la camiseta del Muchoticket Puchi esta campaña. La extremo ...
LA CONVOCATORIA DE LAS GUERRERAS: TURQUÍA y LITUANIA
07/05/2018 - 11: 23
Las 16 Guerreras convocadas por Carlos Viver tendrán la tarea de triunfar en los compromisos restantes correspondientes a la fase clasificatoria del Europeo 2018 que ...
EL ELCHE EN LO MÁS ALTO DEL PODIO JUVENIL DEL BALONMANO ESPAÑOL
06/05/2018 - 11: 39
Durante cinco días, desde el 2 hasta el 6 de mayo, los ocho mejores equipos juveniles del país se han medido en Elgoibar para saber ...
LOS SUBTERFUGIOS, SU MAJESTAD Y DEMÁS ENTRESIJOS COPEROS
04/05/2018 - 12: 32
El presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, ofreció una rueda de prensa previa a la final copera con más medios presentes que en años pretéritos. ...
NITSAN DUNAY ABANDONA LA DHF PARA JUGAR EN ISRAEL
04/05/2018 - 11: 37
Nitsan Dunay (24/04/1991), la primera línea del Canyamelar VLC, confirmó hace un mes en DeporteCienPorCien que su destino estaba fuera de nuestras fronteras la próxima temporada. ...
ALEXANDRINA BARBOSA: «LA FINAL4 FUE EL OBJETIVO POR EL QUE VINE A ROSTOV»
03/05/2018 - 5: 22
Alexandrina Barbosa (05/05/1986) es una de las balonmanistas más relevantes del panorama europeo y una de las dos españolas que tiene opciones de levantar el ...
EL RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA FIRMA A AGUSTINA LÓPEZ
02/05/2018 - 3: 06
La primera línea uruguaya, Agustina López, se convierte en el tercer fichaje del Rincón Fertilidad Málaga para el nuevo año deportivo 2018/19, después del anuncio ...
LO QUE SE DIJO, Y LO QUE NO, EN LA MESA DEL BALONMANO FEMENINO
30/04/2018 - 5: 06
Durante la Copa de la Reina que acogió la capital de la Costa del Sol el pasado fin de semana, además de los siete partidos ...
MIREYA GONZÁLEZ: «JUGAR LA FINAL4 ES UN SUEÑO»
30/04/2018 - 11: 55
Mireya González (18/07/1991) está a punto de disputar su primera Final4 de la Champions, que se jugará en Budapest (Hungría) los próximos 12 y 13 ...
ANA FERRER y ANA GONZÁLEZ: «NOS VAMOS CON FELICIDAD ABSOLUTA»
30/04/2018 - 9: 48
Ana Ferrer (88 goles esta temporada y seis en el triunfo ante el Elche Mustang) es la capitana del Muchoticket Puchi, la ibicenca de 29 ...
¡NACE WE SHARE HANDBALL!
27/04/2018 - 11: 00
Llega a España un congreso que puede convertirse en referencia del balonmano en el ámbito estatal. Esplugues de Llobregat acogerá los días 1 y 2 ...
Vicente Soler Olcina











