LUMINITA DINU, LA REINA BAJO PALOS
BALONMANO FEMENINO
VOTACIÓN INTERNACIONAL
Foto: surprising-romania.blogspot.com
por Vicente Soler Olcina · 12/01/2011 - 11: 42
BALONMANO FEMENINO
VOTACIÓN INTERNACIONAL
Foto: surprising-romania.blogspot.com
Pos | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | SUPER AMARA BERA BERA | 20 |
2 | BM ATLÉTICO GUARDÉS | 20 |
3 | RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA | 15 |
4 | AULA ALIMENTOS VALLADOLID | 14 |
Pos | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | KH7 GRANOLLERS | 21 |
2 | BM ELCHE | 18 |
3 | ROCASA GRAN CANARIA | 17 |
4 | LIBERBANK GIJÓN | 16 |
GRUPO 1
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO | Domingo | - | 12:10 horas ETB | SUPER AMARA BERA BERA |
BM PUERTO DEL CARMEN | 24 | - | 41 | AULA ALIMENTOS VALLADOLID |
BM ATLÉTICO GUARDÉS | 29 | - | 20 | CICAR LANZAROTE ARRECIFE |
UNEATLÁNTICO PEREDA | Aplazado | - | 16 marzo, 18 horas | RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA |
GRUPO 2
ROCASA GRAN CANARIA | 28 | - | 30 | KH7 GRANOLLERS |
SALUD TENERIFE | 24 | - | 23 | BM MORVEDRE |
BM ELCHE VISITELCHE | 27 | - | 14 | LIBERBANK GIJÓN |
CONSERVAS ORBE PORRIÑO | 25 | - | 21 | ADESAL CÓRDOBA |