GARCÍA: ¿POR QUÉ NO ASPIRAR A SER PRIMERAS?
BALONMANO FEMENINO
DIVISIÓN DE HONOR
ELCHE CF MUSTANG 25-26 HELVETIA ALCOBENDAS
Foto: Vicente Soler
por Vicente Soler Olcina · 15/09/2013 - 12: 06
BALONMANO FEMENINO
DIVISIÓN DE HONOR
ELCHE CF MUSTANG 25-26 HELVETIA ALCOBENDAS
Foto: Vicente Soler
Pos | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | SUPER AMARA BERA BERA | 17 |
2 | ROCASA GRAN CANARIA | 11 |
3 | BM ATLÉTICO GUARDÉS | 10 |
4 | RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA | 9 |
Pos | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | SALUD TENERIFE | 14 |
2 | CONSERVAS ORBE PORRIÑO | 13 |
3 | ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO | 12 |
4 | ADESAL CÓRDOBA | 10 |
TÍTULO
RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA | 28 | - | 22 | LIBERBANK GIJÓN |
SUPER AMARA BERA BERA | 25 | - | 22 | ROCASA GRAN CANARIA |
BM ATLÉTICO GUARDÉS | 24 | - | 23 | KH7 GRANOLLERS |
AULA ALIMENTOS VALLADOLID | 25 | - | 26 | BM ELCHE VISITELCHE |
PERMANENCIA
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO | 20 | - | 21 | CONSERVAS ORBE PORRIÑO |
BM PUERTO DEL CARMEN | 26 | - | 27 | BM MORVEDRE |
UNEATLÁNTICO PEREDA | 22 | - | 23 | ADESAL CÓRDOBA |
CICAR LANZAROTE ARRECIFE | 18 | - | 24 | SALUD TENERIFE |