GRUPO 1
Pos | Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER AMARA BERA BERA | 11 | 9 | 2 | 0 | 331 | 226 | +105 | 20 |
2 | BM ATLÉTICO GUARDÉS | 12 | 10 | 0 | 2 | 331 | 266 | +65 | 20 |
3 | RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA | 10 | 7 | 1 | 2 | 288 | 205 | +83 | 15 |
4 | AULA ALIMENTOS VALLADOLID | 11 | 7 | 0 | 4 | 325 | 277 | +48 | 14 |
5 | ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO | 13 | 5 | 1 | 7 | 335 | 334 | +1 | 11 |
6 | CICAR LANZAROTE ARRECIFE | 12 | 3 | 0 | 9 | 262 | 329 | -67 | 6 |
7 | BM UNEATLÁNTICO PEREDA | 10 | 2 | 0 | 8 | 206 | 277 | -71 | 4 |
8 | BM PUERTO DEL CARMEN | 11 | 0 | 0 | 11 | 210 | 374 | -164 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | T | G | E | P | F | C | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KH7 GRANOLLERS | 13 | 10 | 1 | 2 | 355 | 298 | +57 | 21 |
2 | BM ELCHE | 11 | 9 | 0 | 2 | 289 | 233 | +56 | 18 |
3 | ROCASA GRAN CANARIA | 11 | 8 | 1 | 2 | 297 | 259 | +38 | 17 |
4 | LIBERBANK GIJÓN | 13 | 7 | 2 | 4 | 323 | 325 | -2 | 16 |
5 | SALUD TENERIFE | 12 | 4 | 2 | 6 | 292 | 320 | -28 | 10 |
6 | CONSERVAS ORBE PORRIÑO | 12 | 4 | 1 | 7 | 282 | 302 | -20 | 9 |
7 | BM MORVEDRE | 13 | 1 | 2 | 10 | 288 | 341 | -53 | 4 |
8 | ADESAL CÓRDOBA | 13 | 1 | 1 | 11 | 303 | 351 | -48 | 3 |
ÚLTIMOS RESULTADOS
GRUPO 1
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO | Domingo | - | 12:10 horas ETB | SUPER AMARA BERA BERA |
BM PUERTO DEL CARMEN | 24 | - | 41 | AULA ALIMENTOS VALLADOLID |
BM ATLÉTICO GUARDÉS | 29 | - | 20 | CICAR LANZAROTE ARRECIFE |
UNEATLÁNTICO PEREDA | Aplazado | - | 16 marzo, 18 horas | RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA |
GRUPO 2
ROCASA GRAN CANARIA | 28 | - | 30 | KH7 GRANOLLERS |
SALUD TENERIFE | 24 | - | 23 | BM MORVEDRE |
BM ELCHE VISITELCHE | 27 | - | 14 | LIBERBANK GIJÓN |
CONSERVAS ORBE PORRIÑO | 25 | - | 21 | ADESAL CÓRDOBA |